|
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
Largeur | 37.1 cm |
Profondeur | 38.4 cm |
Hauteur | 24.6 cm |
Poids | 9.8 kg |
Imprimante |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 30 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 28 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) |
Technologie de connectivité | Filaire |
Interface | Parallèle, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 1200 ppp |
Technique d'amélioration de l'image | Brother HQ1200 |
Impression recto-verso | Recto-verso |
Support postscript | Standard |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s |
Langage(s) d'impression | PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter |
Polices incluses | 66 x PostScript 3 12 x Bitmap 11 x code à barres 66 x PCL 6 |
Codes à barres | Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Entrelacé 2 de 5, FIM |
Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles |
Processeur |
Processeur | NEC VR5500 266 MHz |
RAM |
RAM installée (max.) | 32 Mo / 544 Mo (maximum) |
Gestion du support |
Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier, papier recyclé |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm (Legal) x 406.4 mm |
Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Formats d'enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 11 (114.3 x 263.5 mm) |
Poids du support | 60 g/m2 - 161 g/m2 |
Capacité totale | 300 feuilles |
Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) 1 x chargement automatique - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) |
Capacité de chargement maximum | 800 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Durée de vie |
Taux d'utilisation mensuel | 20000 pages |
Réseaux |
Réseaux | Serveur d'impression |
Technologie de connectivité | Filaire |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet |
Protocole réseau / transport | TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, LPR/LPD |
Protocole de gestion à distance | SNMP, Telnet, HTTP |
Extension/connectivité |
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 1 ( 1 ) x mémoire - SO DIMM 144 broches |
Connexions | 1 x Hi-Speed USB 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
Divers |
Conformité aux normes | EPA Energy Star |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
Consommation en fonctionnement | 610 Watt |
Consommation en veille / sommeil | 80 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, Web BRAdmin, BRAdmin Professional |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Windows 98 Deuxième Édition, Microsoft Windows 2000 Professionnel, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.1, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Apple MacOS X 10.2.4 ou plus récent, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition |
Configuration requise | Windows 95/98 - Intel486 - 66 MHz - RAM 8 Mo - DD 40 Mo Windows NT 4.0 - Pentium - 75 MHz - RAM 16 Mo - DD 50 Mo Windows 2000 Pro - Pentium - 133 MHz - RAM 64 Mo - DD 50 Mo Windows ME - Pentium - 150 MHz - RAM 32 Mo - DD 50 Mo Windows XP Édition Familiale - Pentium - 300 MHz - RAM 128 Mo - DD 50 Mo Windows XP Professionnel - Pentium - 300 MHz - RAM 128 Mo - DD 50 Mo Windows XP Édition 64-Bit - Pentium 4 - RAM 256 Mo - DD 50 Mo MacOS 9.1/9.2 - RAM 32 Mo - DD 50 Mo MacOS X 10.2.4 ou plus récent - RAM 128 Mo - DD 50 Mo |
Caractéristiques d’environnement |
Température de fonctionnement mini | 10 °C |
Température de fonctionnement maxi | 32.5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Niveau sonore | 27 dBA (inactif) / 53 dBA (en fonctionnement) |