Avec les imprimantes de la série B4000, Oki réaffirme son leadership sur le segment des imprimantes de bureau professionnelles offrant vitesse, compacité et puissance de traitement. Elles sont idéales lorsqu'il s'agit d'imprimer vite avec une qualité irréprochable. La fiabilité légendaire des imprimantes Oki garantit à tous les utilisateurs professionnels des années de fonctionnement en toute sérénité.
Général |
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - DEL - monochrome |
Largeur | 35.5 cm |
Profondeur | 39.5 cm |
Hauteur | 21.5 cm |
Poids | 9 kg |
Imprimante |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 27 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) |
Périphériques intégrés | Écran LCD |
Technologie de connectivité | Filaire |
Interface | Parallèle, USB |
Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 600 ppp |
Technique d'amélioration de l'image | OKI ProQ1200 |
Support postscript | En option |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5 s |
Langage(s) d'impression | PCL 5E, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter |
Polices incluses | 11 x code à barres 87 x vectorisé(es) 4 x Bitmap |
Codes à barres | Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet , ZIP |
Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 1 feuille |
Processeur |
Processeur | PowerPC 266 MHz |
RAM |
RAM installée (max.) | 32 Mo / 288 Mo (maximum) |
Mémoire flash |
Mémoire flash | 0 Mo (installé) / 16 Mo (maximum) |
Gestion du support |
Type d'acheminement du support | Courbé, droit |
Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire |
Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm (Legal) x 356 mm (Legal) |
Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm) |
Poids du support | 60 g/m2 - 120 g/m2 |
Capacité totale | 250 feuilles |
Chargeur(s) de support | 1 x chargement manuel - 1 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 120 g/m2 1 x chargement automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 1 x chargement automatique facultatif - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 120 g/m2 1 x chargement automatique facultatif - 500 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 |
Capacité des bacs de sortie | 200 feuilles |
Durée de vie |
Taux d'utilisation mensuel | 40000 pages |
Extension/connectivité |
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 2 ( 2 ) x mémoire 1 ( 1 ) x Logement pour extension |
Connexions | 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36 broches 1 x USB - USB à 4 broches, type B |
Divers |
Consommables inclus | 1 x cartouche toner ( noir ) jusqu'à 7000 pages 5% de couverture 1 x tambour jusqu'à 20000 pages |
Conformité aux normes | Plug and Play, EPA Energy Star |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
Tension requise | CA 230V |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Consommation en fonctionnement | 450 Watt |
Consommation en veille / sommeil | 75 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, OKI Template Manager 2006, OKI Storage Device Manager, OKI Status Monitor |
Système d'exploitation requis | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 |
Caractéristiques d’environnement |
Température de fonctionnement mini | 10 °C |
Température de fonctionnement maxi | 32 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 53 dBA (en fonctionnement) |