|
Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
Type de photocopieuse | Numérique |
Type de télécopieur | Papier ordinaire |
Technologie d'impression | Laser - monochrome |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 25000 impressions |
Affichage | 2 lignes x 16 caractères |
Largeur | 46.6 cm |
Profondeur | 43.5 cm |
Hauteur | 45.8 cm |
Poids | 17 kg |
Mémoire |
Mémoire standard | 64 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 320 Mo |
Copie |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 28 ppm |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
Modes d'exposition | Texte, photo, texte et photo |
Impression |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 ppp |
Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 28 ppm |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6 |
Balayage |
Élément de numérisation | CCD |
Résolution optique | 600 x 1 200 ppp |
Résolution interpolée | 4800 x 4800 ppp |
Densité sur l'échelle des gris | 8 bit |
Profondeur de couleur | 24 bit |
Profondeur des couleurs (interne) | 36 bit |
Utilisation des documents et des supports |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
Poids minimum de la copie | 60 g/m2 |
Poids maximum de la copie | 163 g/m2 |
Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier recyclé |
Capacité de support standard | 300 feuilles |
Capacité de support maximum | 550 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Cassette de papier - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac de dérivation - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 163 g/m2 Bac de sortie - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm) |
Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 28 ppm ( A4 ) Impression : jusqu'à 30 ppm ( Letter A ) Copie : jusqu'à 28 ppm ( A4 ) Copie : jusqu'à 30 ppm ( Letter A ) |
Connectivité PC |
Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
Connexion PC | Parallèle, Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, Mandrake Linux, Apple Mac OS X 10.3, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, SuSe Linux 8.2, Red Hat Fedora Core 1-3, SuSE Linux 9.2 |
Alimentation |
Consommation en fonctionnement | 520 Watt |
Consommation au repos | 150 Watt |
Consommation en sommeil | 20 Watt |
Divers |
Temps de préchauffage | 20 s |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 8.5 s |
Consommables inclus | Cartouche jusqu'à 4000 pages - Samsung SCX-D5530A |
Caractéristiques d’environnement |
Niveau sonore | 39 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement) |